项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置方形冷却塔样例 | 横免疫印迹长方形水井 | |
| 水圆形逆流式冷却塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 散热循环用水量 | 125 m3/h | ||
| 进行进水室内平均温度/溢水室内平均温度 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球温差 | 31.5℃ | ||
| 具体情况湿球热度 | 28℃ | ||
| 空气冷却才 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化影响 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 扇叶长度(Φ) | 1,800 mm | ||
| 茶叶颗数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化局势 | 全禁封地面防水型 | ||
| 传送体例 | 皮帶 | ||
| 汽车电器输出功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电重启体例 | 相互启动服务器 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 入水管子的尺寸(DN) | 125mm | 共两个 | |
| 冒管道尽寸(DN) | 150mm | ||
| 溢软管/排软管厚度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/自動保湿补水长宽高(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 波璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 腰带 | 混合信息 | 欧美三星手机 | |
| 电扇 | 铝不锈钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全入侵防水材料型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.資料 | 难燃型 | |
| 铁三层架构、有限公司架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |