项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水闭式冷却塔案例 | 横流式细胞术棱形水井 | |
| 降温塔形号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却生死轮回出水量 | 125 m3/h | ||
| 接触不良室温/出水量室温 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球温差 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球室内温度 | 28℃ | ||
| 冷凝才 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 环境质量表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失常 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化失常 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转运份量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮孔径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶尖比率 | 4片/套 | ||
| 汽车电器事态 | 全禁用防水涂料型 | ||
| 链传动体例 | 传动带 | ||
| 机械热效率 | 4.0 KW | ||
| 汽车电器运行体例 | 直接启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水的管规格尺寸(DN) | 125mm | 共一套 | |
| 满水后管大小(DN) | 150mm | ||
| 溢管道/排管道尺寸规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主的/人工机械保湿规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水装修标准 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 同步带 | 符合质料 | 日本队三星s | |
| 电扇 | 铝锰钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全截获防水的型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁体系结构、机电工程架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |