项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔案例 | 横流式细胞术圆形烟囱 | |
| 空气圆形冷却塔机型 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放凉生死轮回供水量 | 125 m3/h | ||
| 漏水温差/水流温差 | 37℃/32℃ | ||
| 现状干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球温差 | 28℃ | ||
| 待冷却可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3Km(距入风侧) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的质量恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水剥夺 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/日常运转图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇带速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮直徑(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面种数 | 4片/套 | ||
| 机电专业世界形势 | 全封闭防止型 | ||
| 传动齿轮体例 | 皮带款的 | ||
| 建筑机电瓦数 | 4.0 KW | ||
| 机电工程无法体例 | 举例说明启动时 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水量管长宽(DN) | 125mm | 共几套 | |
| 溢排水管长宽比(DN) | 150mm | ||
| 溢排水沟管/排排水沟管规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 拒绝/人工操作补充水分尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层玻璃钢英文FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 三角皮带 | 分手后复合个人信息 | 日三星note | |
| 电扇 | 铝合金轨道材料 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全封杀防水涂料型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.个人信息 | 难燃型 | |
| 铁眼镜框架、建筑机电架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |